業務領(lǐng)域
業(yè)務分(fèn)類
聯系我們
名稱(chēng) | 單位 | hbc |
最(zuì)大公稱(chēng)力 | t | 40-350 |
加工闆材尺(chǐ)寸 | mm | 1500*800,2000*800,3000*800 |
工件最(zuì)大重(zhòng)量 | kg | 300 |
工件最大厚(hòu)度 | mm | 20 |
一次沖孔最大直(zhí)徑 | mm | Φ50 |
模位數(shù) | 個(gè) | ≥6 |
加工精度 | mm | ±0.1 |
控(kòng)制電源 | v | 380 |
夾鉗 | 液(yè)壓或氣動 | |
沖孔(kǒng)頻率 | hpm | 30-120次 |
闆材最大移(yí)動(dòng)速度 | m/min | 30 |
控制軸(zhóu)數 | 個 | 3 |
導軌(guǐ) | 台灣 | |
絲(sī)杠 | 台灣 | |
額定功率(lǜ) | kw | 15 |
控制(zhì)系統 | 工業(yè)電腦 | |
液壓站 | 濟南或(huò)南京 | |
床身(shēn)結構 | 開式 | |
喉口深度(dù) | mm | 800 |
空氣壓力 | mpa | 0.6 |
床身尺寸(cùn) | mm | 4000*3600*2000 |
沖床 | 焊接回火 |
關鍵詞: 數控沖床 | 數控送(sòng)料機 | 數控(kòng)剪(jiǎn)闆自動化設(shè)備
相(xiàng)關産(chǎn)品
在(zài)線留(liú)言